1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Dubrovačko-neretvanska županija 39.125 30.885 8.049 6.957 8.458 4.359 1.900 700 462 4.046 33.604 7.882 20.470 4.303 949 8.240 7.553 687
Gradovi                                    
Dubrovnik 14.709 11.286 3.047 2.848 3.326 1.315 497 163 90 783 12.073 2.644 7.185 1.887 357 3.423 3.089 334
Korčula 1.919 1.546 444 353 431 205 85 20 8 68 1.668 437 1.007 176 48 373 357 16
Metković 4.177 3.605 667 686 964 699 347 130 112 997 4.000 764 2.722 428 86 572 526 46
Opuzen 973 819 197 159 246 122 68 18 9 77 898 220 572 92 14 154 146 8
Ploče 3.293 2.763 687 570 803 429 170 68 36 313 3.010 704 1.902 337 67 530 487 43
Općine                                    
Blato 1.109 910 248 198 225 128 68 30 13 112 1.035 309 605 99 22 199 188 11
Dubrovačko primorje 763 545 168 130 105 73 40 17 12 101 609 178 316 75 40 218 198 20
Janjina 256 160 75 33 32 15 2 1 2 18 169 70 70 23 6 96 88 8
Konavle 2.545 1.978 461 401 531 323 158 67 37 330 2.170 453 1.340 300 77 567 507 60
Kula Norinska 581 470 130 82 108 78 44 15 13 116 519 131 314 58 16 111 109 2
Lastovo 291 221 73 46 55 33 8 4 2 18 234 70 135 21 8 70 68 2
Lumbarda 376 314 78 74 85 43 24 5 5 41 342 96 207 33 6 62 58 4
Mljet 423 274 98 58 54 36 16 10 2 18 298 98 150 41 9 149 140 9
Orebić 1.444 1.091 352 238 270 143 58 20 10 82 1.174 332 668 132 42 353 335 18
Pojezerje 302 260 53 37 54 42 33 16 25 236 324 78 214 23 9 42 40 2
Slivno 691 512 168 94 109 71 40 22 8 70 570 185 304 62 19 179 158 21
Smokvica 330 269 85 58 64 39 14 8 1 10 295 82 166 35 12 61 58 3
Ston 862 620 182 133 117 99 59 14 16 138 690 203 397 67 23 242 215 27
Trpanj 344 228 87 48 55 25 9 1 3 24 245 82 116 40 7 116 114 2
Vela Luka 1.562 1.220 417 323 311 128 30 7 4 34 1.290 385 735 144 26 342 328 14
Zažablje 265 184 37 34 31 33 17 13 19 162 221 41 141 32 7 81 71 10
Župa dubrovačka 1.910 1.610 295 354 482 280 113 51 35 298 1.770 320 1.204 198 48 300 273 27

1) Odnosi se na privatna kućanstva.